Mintech(明特)MC-2500亚克力激光切割机配置一览表(中文):
配置名称 | 描述 | 备注 |
激光器 | 150W CO² | 玻璃管(可选射频) |
外形尺寸 | 3600×1900×1300mm | |
加工行程 | X:1250,Y:2500mm | 床身时效、高精度加工中心加工 |
空程速度 | 20m/min | 最快 |
X/Y轴定位精度 | ±0.05 | mm/m(毫米/米) |
X/Y轴重复定位精度 | ±0.05 | mm |
亚克力最大切割厚度 | 30mm | 完美切割 |
钢板最大切割厚度 | 2mm | 如选配 |
切割头 | 镜头快装精密切割头 | 自主研发 |
机械传动系统 | X/Y轴采用滚珠丝杠 | 台湾进口 |
X/Y/Z采用TBI导轨 | 台湾进口 | |
专用冷却系统 | 控温精度达±0.5℃ | 特域CW-6100 |
运动控制 | 脱机控制 | |
伺服驱动器 | MITSUBISHI | 日本三菱 |
控制系统 | 高分辨率电容式触摸屏 | FLEXEM |
聚焦镜片 | 标配2套 | |
红点对位 | 标配 | 选配 |
风机控制 | 触摸屏一健式控制 | 自主配置 |
风机 | 附送 | |
供电要求 | 220V10A | |
供气要求 | 0.6Mpa | |
机床净重 | 1000Kg |
COPYRIGHT © 2015-2024 东莞市民特英电子有限公司 版权所有 粤ICP备16079666号